#39994 โรงเรียนวชิรกุญชร มัธยม : สำนักงานพระพุทธศาสนา  [พระณัฏฐพล บุดดีวรรณ] [16-05-2012 09:08:58] [180.180.186.90]
#39993 พระบางวิทยา : สพม 42  [นางภัทรารักษ์ พลพจนารถ] [16/5/2555 8:49:37] [180.183.58.173]
#39992 สุมานัน : การศึกษาเอกชน  [ศศิวรินญ์ มาชม] [16/5/2555 8:32:03] [125.24.243.145]
#39991 โรงเรียนวชิรกุญชร มัธยม : สำนักงานพระพุทธศาสนา  [พระณัฏฐพล บุดดีวรรณ] [16/5/2555 8:20:20] [180.180.186.90]
#39990 เกาะกูดวิทยาคม : สพม.17  [นวรัตน์ โยวะบุตร] [16/5/2555 8:14:21] [182.52.102.65]
#39989 a : a  [a] [16/5/2555 8:11:52] [61.19.69.85]
#39988 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล : สพม. 28  [กนิษฐา ชื่นตา] [16/5/2555 7:56:51] [182.53.68.86]
#39987 * : *  [*] [16/5/2555 7:56:31] [180.180.246.210]
#39986 ประชาบดีพิทยาคม : สพม21  [tom] [16/5/2555 7:24:38] [27.55.6.177]
#39985 1 : 1  [1] [16/5/2555 6:26:43] [1.1.202.11]
#39984 บ้านตะเคียน : สพป.นม.5  [นิคม คูณขุนทด] [16/5/2555 5:15:59] [171.4.22.250]
#39983 123 : 12  [123] [15/5/2555 23:35:10] [110.77.236.138]
#39982 แม่ทะวิทยา : สพม.35  [พิมพ์ทอง มหาแก้ว] [15/5/2555 22:09:30] [171.99.210.81]
#39981 บ่อกรุวิทยา : สพม.9  [ณัชพล กาฬภักดี] [15/5/2555 21:49:26] [125.26.55.70]
#39980 บ้านบ่อแก้ว : สพป ชม2  [นายสิทธิพร บุญโต] [15/5/2555 21:48:00] [182.93.148.67]
#39979 ศรีสะเกษวิทยาลัย : สพม28  [จุฬาวัลย์ ชนะมะเริง] [15/5/2555 21:41:18] [182.52.36.156]
#39978 ดงประคำพิทยาคม : สพม.39  [พัฒน์ติญา] [15/5/2555 21:09:58] [118.172.166.238]
#39977 222 : 333  [111] [15/5/2555 20:39:41] [110.77.236.214]
#39976 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล : สพม. 28  [นางสาวกนิษฐา ชื่นตา] [15/5/2555 20:18:17] [61.19.66.75]
#39975 เกาะกูดวิทยาคม : สพม.17  [นวรัตน์ โยวะบุตร] [15/5/2555 20:18:13] [182.52.101.5]
#39974 บ่อแก้วญานเวทีพัฒนา : สพม.24  [สนั่น พลขยัน] [15/5/2555 19:46:44] [1.1.198.6]
#39973 วัดเจริญราษฎร์บำรุง : สพป นม 7  [น.ส.นิเกต ธนูศิลป์] [15/5/2555 19:37:40] [61.19.66.88]
#39972 แม่เมาะวิทยา : สพม.35  [นายนิรันทร์ ศรีไชยพงศ์] [15/5/2555 18:52:58] [110.77.209.150]
#39971 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ : สพม19  [นางบังอร พรมมาปี] [15/5/2555 18:00:35] [1.1.248.57]
#39970 แวงน้อยศึกษา : สพม.25  [สุรศักดิ์ บุญร่วม] [15/5/2555 17:44:02] [118.174.129.26]
#39969 ส่องดาววิทยาคม : สพม.23  [นุชจเรตร์ ลาสุด] [15/5/2555 17:28:11] [203.172.219.153]
#39968 ag : afdg  [sdfsadg] [15/5/2555 17:27:18] [203.172.139.98]
#39967 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา : สพม.21  [นายสาัยัณห์ อินทมาตย์] [15/5/2555 17:21:14] [180.183.233.196]
#39966 แม่ทะประชาสามัคคี : สพม.35  [พิรญาณ์ ทีโม] [15/5/2555 17:14:37] [182.93.202.196]
#39965 ลำน้ำพอง : สพม.25  [จุฑารัตน์ ภูมีศรี] [15/5/2555 17:02:25] [1.2.166.182]
#39964 แวงน้อยศึกษา : สพม25  [สุรศักดิ์ บุญร่วม] [15/5/2555 16:48:32] [118.174.129.26]
#39963 นิคมพัฒนวิทย์ : สพม.15  [นายสุทัศน์ ฟุ้งขจรเกียรติ] [15/5/2555 16:46:56] [113.53.152.253]
#39962 โรงเรียนแม่แตง : สพม34  [นางสาวสมพร แสงทอง] [15/5/2555 16:26:43] [101.109.15.89]
#39961 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร : สพม.เขต 19  [นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณี] [15/5/2555 15:55:34] [49.48.137.28]
#39960 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก : สพม. 30  [นางวิภาพร สวัสดิภาพ] [15/5/2555 15:55:32] [180.183.23.172]
#39959 jgj : hjh  [l;j';j] [15/5/2555 15:54:15] [182.93.232.169]
#39958 นาหนองทุ่มวิทยา : สพม.30  [นายมานะ ชาติมนตรี] [15/5/2555 15:51:20] [118.175.4.11]
#39957 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา : สพม25  [ประหยัด] [15/5/2555 15:37:08] [118.174.129.26]
#39956 ร.ร.เบญจมิตรวิทยา : สพม.25  [นางสาวไพรรัตน์ จันทร์ประทัด] [15/5/2555 15:29:07] [118.175.148.115]
#39955 แวงน้อยศึกษา : สพม25  [นางอุไร ปาปะสา] [15/5/2555 15:28:30] [118.174.129.26]
#39954 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) : สพป.นศ.2  [นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย] [15/5/2555 15:24:05] [182.93.204.212]
#39953 ss : ss  [ss] [15/5/2555 15:16:52] [223.205.166.48]
#39952 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก : สพม.เขต36  [อรวรรณ ส่งศรี] [15/5/2555 15:15:56] [118.172.68.154]
#39951 kutchumwittayakom : area28  [jintana unsiri] [15/5/2555 14:55:08] [110.77.238.136]
#39950 หนองโดนวิทยา : สพม.4  [ประภาพร ศรีคง] [15/5/2555 14:50:44] [125.26.213.135]
#39949 นบพิตำวิทยา : สพม.12  [นางสาวมณฑา แก้วประวัติ] [15/5/2555 14:49:57] [182.52.219.107]
#39948 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี : สพม. เขต 17  [นางองุ่น ทัศนศร] [15/5/2555 14:34:20] [110.77.249.213]
#39947 123 : 13  [123] [15/5/2555 14:33:22] [110.77.236.69]
#39946 กุนนทีฯ : สพม.2  [อิทธิพล เสาร์แดน] [15/5/2555 14:26:12] [202.143.178.98]
#39945 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา : สพม.35  [นางสาวกาญจณา ปันวารี] [15/5/2555 14:25:40] [202.143.134.179]
หน้าที่ 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99| 100| 101| 102| 103| 104| 105| 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| 117| 118| 119| 120| 121| 122| 123| 124| 125| 126| 127| 128| 129| 130| 131| 132| 133| 134| 135| 136| 137| 138| 139| 140| 141| 142| 143| 144| 145| 146| 147| 148| 149| 150| 151| 152| 153| 154| 155| 156| 157| 158| 159| 160| 161| 162| 163| 164| 165| 166| 167| 168| 169| 170| 171| 172| 173| 174| 175| 176| 177| 178| 179| 180| 181| 182| 183| 184| 185| 186| 187| 188| 189| 190| 191| 192| 193| 194| 195| 196| 197| 198| 199| 200| 201| 202| 203| 204| 205| 206| 207| 208| 209| 210| 211| 212| 213| 214| 215| 216| 217| 218| 219| 220| 221| 222| 223| 224| 225| 226| 227| 228| 229| 230| 231| 232| 233| 234| 235| 236| 237| 238| 239| 240| 241| 242| 243| 244| 245| 246| 247| 248| 249| 250| 251| 252| 253| 254| 255| 256| 257| 258| 259| 260| 261| 262| 263| 264| 265| 266| 267| 268| 269| 270| 271| 272| 273| 274| 275| 276| 277| 278| 279| 280| 281| 282| 283| 284| 285| 286| 287| 288| 289| 290| 291| 292| 293| 294| 295| 296| 297| 298| 299| 300| 301| 302| 303| 304| 305| 306| 307| 308| 309| 310| 311| 312| 313| 314| 315| 316| 317| 318| 319| 320| 321| 322| 323| 324| 325| 326| 327| 328| 329| 330| 331| 332| 333| 334| 335| 336| 337| 338| 339| 340| 341| 342| 343| 344| 345| 346| 347| 348| 349| 350| 351| 352| 353| 354| 355| 356| 357| 358| 359| 360| 361| 362| 363| 364| 365| 366| 367| 368| 369| 370| 371| 372| 373| 374| 375| 376| 377| 378| 379| 380| 381| 382| 383| 384| 385| 386| 387| 388| 389| 390| 391| 392| 393| 394| 395| 396| 397| 398| 399| 400| 401| 402| 403| 404| 405| 406| 407| 408| 409| 410| 411| 412| 413| 414| 415| 416| 417| 418| 419| 420| 421| 422| 423| 424| 425| 426| 427| 428| 429| 430| 431| 432| 433| 434| 435| 436| 437| 438| 439| 440| 441| 442| 443| 444| 445| 446| 447| 448| 449| 450| 451| 452| 453| 454| 455| 456| 457| 458| 459| 460| 461| 462| 463| 464| 465| 466| 467| 468| 469| 470| 471| 472| 473| 474| 475| 476| 477| 478| 479| 480| 481| 482| 483| 484| 485| 486| 487| 488| 489| 490| 491| 492| 493| 494| 495| 496| 497| 498| 499| 500| 501| 502| 503| 504| 505| 506| 507| 508| 509| 510| 511| 512| 513| 514| 515| 516| 517| 518| 519| 520| 521| 522| 523| 524| 525| 526| 527| 528| 529| 530| 531| 532| 533| 534| 535| 536| 537| 538| 539| 540| 541| 542| 543| 544| 545| 546| 547| 548| 549| 550| 551| 552| 553| 554| 555| 556| 557| 558| 559| 560| 561| 562| 563| 564| 565| 566| 567| 568| 569| 570| 571| 572| 573| 574| 575| 576| 577| 578| 579| 580| 581| 582| 583| 584| 585| 586| 587| 588| 589| 590| 591| 592| 593| 594| 595| 596| 597| 598| 599| 600| 601| 602| 603| 604| 605| 606| 607| 608| 609| 610| 611| 612| 613| 614| 615| 616| 617| 618| 619| 620| 621| 622| 623| 624| 625| 626| 627| 628| 629| 630| 631| 632| 633| 634| 635| 636| 637| 638| 639| 640| 641| 642| 643| 644| 645| 646| 647| 648| 649| 650| 651| 652| 653| 654| 655| 656| 657| 658| 659| 660| 661| 662| 663| 664| 665| 666| 667| 668| 669| 670| 671| 672| 673| 674| 675| 676| 677| 678| 679| 680| 681| 682| 683| 684| 685| 686| 687| 688| 689| 690| 691| 692| 693| 694| 695| 696| 697| 698| 699| 700| 701| 702| 703| 704| 705| 706| 707| 708| 709| 710| 711| 712| 713| 714| 715| 716| 717| 718| 719| 720| 721| 722| 723| 724| 725| 726| 727| 728| 729| 730| 731| 732| 733| 734| 735| 736| 737| 738| 739| 740| 741| 742| 743| 744| 745| 746| 747| 748| 749| 750| 751| 752| 753| 754| 755| 756| 757| 758| 759| 760| 761| 762| 763| 764| 765| 766| 767| 768| 769| 770| 771| 772| 773| 774| 775| 776| 777| 778| 779| 780| 781| 782| 783| 784| 785| 786| 787| 788| 789| 790| 791| 792| 793| 794| 795| 796| 797| 798| 799| 800| 801| 802| 803| 804| 805| 806| 807| 808| 809| 810| 811| 812| 813| 814| 815| 816| 817| 818| 819| 820| 821| 822| 823| 824| 825| 826| 827| 828| 829| 830| 831| 832| 833| 834| 835| 836| 837| 838| 839| 840| 841| 842| 843| 844| 845| 846| 847| 848| 849| 850| 851| 852| 853| 854| 855| 856| 857| 858| 859| 860| 861| 862| 863| 864| 865| 866| 867| 868| 869| 870| 871| 872| 873| 874| 875| 876| 877| 878| 879| 880| 881| 882| 883| 884| 885| 886| 887| 888| 889| 890| 891| 892| 893| 894| 895| 896| 897| 898| 899| 900| 901| 902| 903| 904| 905| 906| 907| 908| 909| 910| 911| 912| 913| 914| 915| 916| 917| 918| 919| 920| 921| 922| 923| 924| 925|

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ