| ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จังหวัดที่ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 |
| xxx | รหัสจังหวัด / จังหวัด / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
หลักสูตร 2544 | หลักสูตร 2551 | หลักสูตร ปวช. | วันที่ เวลาที่ตรวจ | |||
| โรงเรียน | นักเรียน | โรงเรียน | นักเรียน | โรงเรียน | นักเรียน | |||
| 1 | 11 : สมุทรปราการ สพม. เขต06 | 18 | 2418 | 10 | 3015 | 8/11/2554 : 18:12:10 | ||
| 2 | 14 : พระนครศรีอยุธยา สพม. เขต03 | 17 | 881 | 12 | 2175 | 29/11/2554 : 19:54:04 | ||
| 3 | 15 : อ่างทอง สพม. เขต05 | 11 | 550 | 3 | 990 | 30/11/2554 : 3:09:52 | ||
| 4 | 23 : ตราด สพม. เขต17 | 9 | 387 | 8 | 785 | 8/11/2554 : 22:46:11 | ||
| 5 | 24 : ฉะเชิงเทรา สพม. เขต06 | 20 | 904 | 8 | 1983 | 1 | 5 | 11/11/2554 : 19:47:40 |
| 6 | 26 : นครนายก สพม. เขต07 | 6 | 408 | 3 | 620 | 25/10/2554 : 19:21:36 | ||
| 7 | 27 : สระแก้ว สพม. เขต07 | 6 | 793 | 8 | 1486 | 2 | 52 | 25/10/2554 : 19:25:04 |
| 8 | 31 : บุรีรัมย์ สพม. เขต32 | 44 | 4005 | 25 | 5074 | 3 | 76 | 28/11/2554 : 11:28:41 |
| 9 | 34 : อุบลราชธานี สพม. เขต29 | 22 | 291 | 60 | 8653 | 11/11/2554 : 12:35:35 | ||
| 10 | 35 : ยโสธร สพม. เขต28 | 21 | 1572 | 7 | 1493 | 10/11/2554 : 22:02:42 | ||
| 11 | 36 : ชัยภูมิ สพม. เขต30 | 34 | 2191 | 10 | 2811 | 0 | 0 | 22/12/2554 : 19:53:16 |
| 12 | 37 : อำนาจเจริญ สพม. เขต29 | 20 | 2085 | 3 | 275 | 11/11/2554 : 12:55:02 | ||
| 13 | 39 : หนองบัวลำภู สพม. เขต19 | 12 | 1093 | 9 | 1439 | 8/11/2554 : 12:33:12 | ||
| 14 | 40 : ขอนแก่น สพม. เขต25 | 63 | 2974 | 24 | 5645 | 10/11/2554 : 20:49:38 | ||
| 15 | 41 : อุดรธานี สพม. เขต20 | 49 | 3626 | 16 | 3383 | 22/12/2554 : 12:03:57 | ||
| 16 | 42 : เลย สพม. เขต19 | 25 | 1701 | 7 | 1444 | 8/11/2554 : 12:32:15 | ||
| 17 | 43 : หนองคาย สพม. เขต21 | 47 | 2836 | 9 | 1877 | 8/11/2554 : 17:27:37 | ||
| 18 | 44 : มหาสารคาม สพม. เขต26 | 23 | 2482 | 17 | 2595 | 1 | 41 | 8/11/2554 : 13:11:40 |
| 19 | 50 : เชียงใหม่ สพม. เขต34 | 20 | 1444 | 29 | 5480 | 1 | 35 | 28/11/2554 : 20:26:47 |
| 20 | 51 : ลำพูน สพม. เขต35 | 12 | 1399 | 4 | 1005 | 1 | 30 | 10/11/2554 : 23:18:12 |
| 21 | 52 : ลำปาง สพม. เขต35 | 18 | 1853 | 14 | 1729 | 3 | 133 | 22/12/2554 : 19:12:27 |
| 22 | 58 : แม่ฮ่องสอน สพม. เขต34 | 6 | 647 | 7 | 910 | 10/11/2554 : 23:51:25 | ||
| 23 | 60 : นครสวรรค์ สพม. เขต42 | 33 | 2574 | 6 | 2033 | 1 | 54 | 11/11/2554 : 20:48:02 |
| 24 | 61 : อุทัยธานี สพม. เขต42 | 18 | 1315 | 3 | 233 | 11/11/2554 : 18:40:54 | ||
| 25 | 62 : กำแพงเพชร สพม. เขต41 | 28 | 2759 | 4 | 705 | 1 | 35 | 5/1/2555 : 9:56:12 |
| 26 | 63 : ตาก สพม. เขต38 | 22 | 1681 | 5 | 1225 | 25/10/2554 : 22:41:46 | ||
| 27 | 64 : สุโขทัย สพม. เขต38 | 23 | 1857 | 4 | 1358 | 11/11/2554 : 13:46:41 | ||
| 28 | 65 : พิษณุโลก สพม. เขต39 | 34 | 2843 | 13 | 2124 | 0 | 0 | 25/10/2554 : 19:04:57 |
| 29 | 66 : พิจิตร สพม. เขต41 | 28 | 1872 | 3 | 773 | 25/10/2554 : 23:52:38 | ||
| 30 | 70 : ราชบุรี สพม. เขต08 | 19 | 2135 | 7 | 1479 | 22/11/2554 : 11:05:09 | ||
| 31 | 71 : กาญจนบุรี สพม. เขต08 | 22 | 1736 | 15 | 1787 | 1 | 21 | 14/11/2554 : 12:00:28 |
| 32 | 74 : สมุทรสาคร สพม. เขต10 | 0 | 0 | 12 | 1600 | 0 | 0 | 8/11/2554 : 23:23:07 |
| 33 | 77 : ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต10 | 18 | 1292 | 4 | 781 | 8/11/2554 : 22:36:10 | ||
| 34 | 81 : กระบี่ สพม. เขต13 | 13 | 1434 | 4 | 509 | 24/12/2554 : 13:44:49 | ||
| 35 | 84 : สุราษฎร์ธานี สพม. เขต11 | 35 | 2786 | 10 | 1583 | 9/11/2554 : 12:28:12 | ||
| 36 | 85 : ระนอง สพม. เขต14 | 5 | 241 | 4 | 595 | 8/11/2554 : 13:18:37 | ||
| 37 | 86 : ชุมพร สพม. เขต11 | 12 | 1531 | 6 | 1326 | 6/1/2555 : 16:20:28 | ||
| 38 | 91 : สตูล สพม. เขต16 | 9 | 644 | 4 | 655 | 9/11/2554 : 11:56:39 | ||
| 39 | 92 : ตรัง สพม. เขต13 | 15 | 936 | 14 | 2884 | 0 | 0 | 28/11/2554 : 13:04:02 |
| 40 | 93 : พัทลุง สพม. เขต12 | 20 | 861 | 9 | 1722 | 1 | 26/10/2554 : 0:59:04 | |
| 41 | 95 : ยะลา สพม. เขต15 | 8 | 560 | 3 | 456 | 0 | 0 | 29/11/2554 : 20:14:58 |
| Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ |